产品概述
本系列三通、四通蝶阀,阀体为中线结构,使用钢板卷弯后与法兰片焊接而成,采用外置轴承结构,降低阀门开闭阻力,阀板关闭时无摩擦,扭矩
小,适用于通风系统、空调系统、高温烟气中的开关切断和分流。三通、四通蝶阀一般适用于冶金、环保、石化、电力、建材、矿山等管道。
产品特点
1、通轴结构,可靠性高
2、结构简单、性能可靠。
3、90°回转式结构,开启迅速90。
4、重量轻,启闭迅速,操力矩小
5、 操作方便,省力灵巧
产品性能
公称直径:DN(mm) | 150~4000 |
公称压力:PN(MPA) | 0.01~0.25 |
适用温度:t(℃) | -25℃~250℃(氟橡胶) |
高温型:t(℃) | -25℃~850℃ |
适用介质: | 空气、烟气、废气、煤气、含尘气体等 |
泄漏率: | 氟橡胶0.6% 金属(1.5~3%) |
连接方式: | 三通T型、L型、Y型、四通 |
安装方向: | 水平、垂直 |
法兰标准: | 法兰标准:JB/T81-94、GB/T9119-2010、HG/T20592-09、非标、德标。 |
驱动方式: | 气动、电动、手动 |
电压: | AC220V、AC380V、DC24V |
输入信号: | 开关量、调节型 |
产品零部件
阀体: | 碳钢+不锈钢+合金钢 |
阀杆: | 碳钢+不锈钢+合金钢 |
压盖: | 碳钢+不锈钢 |
填料: | 石墨+聚四氟乙烯+陶瓷纤维 |
连杆: | 碳钢+不锈钢 |
挡圈: | 碳钢+不锈钢+合金钢 |
三通阀尺寸参考:
DN |
H |
HI |
B | L |
L1 | D | D1 | Z-D | ||
电动 | 气动 | |||||||||
DN300 | 530 | 210 | 320 | 427 | 443 | 430 | 435 | 395 | 12-23 | |
DN400 | 666 | 260 | 400 | 477 | 493 | 480 | 485 | 445 | 12-23 | |
DN500 | 780 | 310 | 470 | 564 | 543 | 530 | 640 | 600 | 20-23 | |
DN600 | 890 | 360 | 540 | 614 | 593 | 580 | 690 | 650 | 20-23 | |
DN700 | 1020 | 410 | 610 | 664 | 656 | 630 | 860 | 810 | 24-25 | |
DN800 | 1140 | 460 | 680 | 714 | 706 | 680 | 975 | 920 | 24-30 | |
DN900 | 1280 | 530 | 750 | 764 | 791 | 730 | 1075 | 1020 | 24-30 | |
DN1000 | 1390 | 570 | 820 | 854 | 881 | 820 | 1175 | 1120 | 28-30 | |
DN1100 | 1520 | 630 | 890 | 904 | 948 | 870 | 1275 | 1220 | 28-30 | |
DN1200 | 1630 | 670 | 960 | 954 | 998 | 920 | 1375 | 1320 | 32-30 | |
DN1300 | 1810 | 760 | 1050 | 1004 | 1070 | 970 | 1475 | 1420 | 32-30 | |
DN1400 | 1950 | 815 | 1135 | 1054 | 1120 | 1040 | 1575 | 1520 | 36-30 | |
DN1500 | 2040 | 840 | 1200 | 1104 | 1205 | 1090 | 1690 | 1630 | 36-30 | |
DN1600 | 2160 | 890 | 1270 | 1164 | 1265 | 1140 | 1785 | 1730 | 40-30 | |
DN1800 | 2410 | 1000 | 1410 | 1264 | 1385 | 1250 | 1985 | 1930 | 44-30 |
1、以上尺寸均为PN0.25MPa 标准下,通风配置尺寸。
2、由于产品的技术创新与改进,尺寸可能会有所变化,最新资料请联系公司索取。
3、三通四通的尺寸可根据客户要求订制。