产品概述
本系列高温阀工艺为第二代最新产品,也是目前市场上先进的一款产品。流道内部内衬耐火材料、阀板、阀轴 采用优质的2Cr25Ni20、RA330、800HT耐高温材料。密封采用有效的S密封, 最大限度的降低阀门的泄漏量。阀轴上下安装有轴承切采用分段式连接降低执行器温度,有效防止高温钢膨胀而造成的阀轴卡顿、卡死、力矩大等问题。
产品特点
1、可定制圆形、方形结构、异形等。根据现场工艺、温度、及管道大小,选择内衬厚度及有效通经及外径。
2、耐高温、耐火、开关灵活、操作简单、稳定性能、使用寿命长。
3、隔热性能强表面温度低、可定制轻质隔热加重质浇筑结合。
产品性能
公称直径:DN(mm) | 300~4000 |
公称压力:PN(MPA) | 0.01~0.6 |
适用温度:t(℃) | -25℃~1300℃ |
适用介质: | 空气、烟气、废气、含尘气体等 |
泄漏率: | 1%~1.5% |
驱动方式: | 蜗轮蜗杆、电动、气动 |
设计标准: | GB/T12238-2008、JB/T8692-1998、D-LD2000 |
法兰标准: | 法兰标准:JB/T81-94、GB/T9119-2010、HG/T20592-09、非标订制 |
产品零部件
阀体: | Q235B、Q345R、304、316、310SS |
内衬材料: | 硅酸铝模块、刚玉浇注料、陶瓷纤维异形件 |
阀板: | 304、316、310SS、RA330、INCOENL系列 |
阀杆: | 310SS、RA330、800HT、INCOENL系列 |
填料: | 高温柔性石墨、低益散组合填料、陶瓷纤维 |
支架: | Q235B、SUS304 |
轴承: | UCFU系列、NKS系列、UCP系列 |
防雨罩: | Q235B、304 |
方形高温阀尺寸:
DN1-DN2 | DN3-DN4 | M | D | D1 | L | Z-D | H | H1 |
500X500 | 100X100 | 200 | 620 | 580 | 200 | 24-12 | 970 | 1070 |
600X600 | 200X200 | 200 | 720 | 680 | 200 | 24-12 | 1070 | 1170 |
700X700 | 300X300 | 200 | 820 | 780 | 200 | 24-14 | 1120 | 1230 |
800X800 | 400X400 | 200 | 920 | 880 | 200 | 24-14 | 1220 | 1370 |
900X900 | 500X500 | 200 | 1020 | 980 | 200 | 28-16 | 1320 | 1420 |
1000X1000 | 600X600 | 200 | 1160 | 1090 | 250 | 28-16 | 1460 | 1560 |
1100X1100 | 700X700 | 200 | 1260 | 1190 | 250 | 32-16 | 1660 | 1760 |
1200X1200 | 800X800 | 200 | 1360 | 1290 | 250 | 32-16 | 1760 | 1860 |
1300X1300 | 900X900 | 200 | 1460 | 1390 | 250 | 36-16 | 1860 | 1960 |
1400X1400 | 1000X1000 | 200 | 1560 | 1490 | 250 | 36-16 | 1960 | 2060 |
1500X1500 | 1100X1100 | 200 | 1660 | 1590 | 250 | 36-16 | 2060 | 2160 |
1600X1600 | 1200X1200 | 200 | 1760 | 1690 | 300 | 40-18 | 2160 | 2260 |
1700X1700 | 1300X1300 | 200 | 1860 | 1790 | 300 | 40-18 | 2260 | 2360 |
1800X1800 | 1400X1400 | 200 | 1960 | 1890 | 300 | 40-18 | 2360 | 2460 |
2000X2000 | 1600X1600 | 200 | 2160 | 2090 | 300 | 40-18 | 2460 | 2560 |
备注:法兰连接尺寸及任何尺都可以根据客户提供。
内衬厚度建议:温度小于850°单边内衬厚度200~250、温度1100°单边内衬厚度:250~300。
温度1250°单边内衬厚度:300~350。