产品概述
盛通阀门生产的风管止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
产品特点
本系列空烟风道止回阀,结构紧凑、密封可靠、性能优良、 造型美观;
用于VOCs系统、风管系统、烟道系统, 防止介质的倒流;
阀瓣、阀座密封面采用薄板、Q235B、不锈钢或者合金钢,耐磨、耐蚀等。
产品性能
公称直径:DN(mm) | 100~2000 |
公称压力:PN(MPA) | 0.01~0.25 |
适用温度:t(℃) | -25℃~550℃ |
适用介质: | 空气、烟气、废气、含尘气体等 |
泄漏率: | II、III、IV |
连接方式 | 对夹、法兰 |
阀体形式: | 偏心、中线、重锤式 |
法兰标准: | 法兰标准:JB/T81-94、GB/T9119-2010、HG/T20592-09、非标订制 |
产品零部件
阀体: | Q235B、Q345R、304、316、310SS |
阀板: | Q235B、Q345R、304、316、310SS |
阀杆: | 2CR13、17-4PH、SUS304、XM-19等 |
弹簧: | 弹簧钢、不锈钢 |
止回阀尺寸:
DN | D | D1 | Z-D | b | L |
100 | 210 | 170 | 4-18 | 6 | 100 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 6 | 100 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 6 | 100 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 6 | 150 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 6 | 150 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 6 | 150 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 6 | 150 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 6 | 200 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 6 | 200 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 6 | 200 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 8 | 200 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 8 | 200 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 8 | 250 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 8 | 250 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 8 | 250 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 8 | 250 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 8 | 300 |
1300 | 1475 | 1420 | 32-30 | 8 | 300 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 8 | 300 |
备注:法兰连接尺寸及任何尺都可以根据客户提供。
订购之前请先告知风压及温度。