产品概述
本系列高温阀工艺为第二代最新产品,也是目前市场上先进的一款产品。流道内部内衬耐火材料、阀板、阀轴 采用优质的2Cr25Ni20、RA330、800HT耐高温材料。密封采用有效的S密封, 最大限度的降低阀门的泄漏量。阀轴上下安装有轴承切采用分段式连接降低执行器温度,有效防止高温钢膨胀而造成的阀轴卡顿、卡死、力矩大等问题。
产品特点
1、可定制圆形、方形结构、异形等。根据现场工艺、温度、及管道大小,选择内衬厚度及有效通经及外径。
2、耐高温、耐火、开关灵活、操作简单、稳定性能、使用寿命长。
3、隔热性能强表面温度低、可定制轻质隔热加重质浇筑结合。
产品性能
公称直径:DN(mm) | 300~4000 |
公称压力:PN(MPA) | 0.01~0.6 |
适用温度:t(℃) | -25℃~1300℃ |
适用介质: | 空气、烟气、废气、含尘气体等 |
泄漏率: | 1%~1.5% |
驱动方式: | 蜗轮蜗杆、电动、气动 |
设计标准: | GB/T12238-2008、JB/T8692-1998、D-LD2000 |
法兰标准: | 法兰标准:JB/T81-94、GB/T9119-2010、HG/T20592-09、非标订制 |
产品零部件
阀体: | Q235B、Q345R、304、316、310SS |
内衬材料: | 硅酸铝模块、刚玉浇注料、陶瓷纤维异形件 |
阀板: | 304、316、310SS、RA330、INCOENL系列 |
阀杆: | 310SS、RA330、800HT、INCOENL系列 |
填料: | 高温柔性石墨、低益散组合填料、陶瓷纤维 |
支架: | Q235B、SUS304 |
轴承: | UCFU系列、NKS系列、UCP系列 |
防雨罩: | Q235B、304 |
DN | DN1 | 内衬厚度M | L | D | D1 | b | Z-D | H | H1 |
500 | 100 | 200 | 250 | 640 | 600 | 20 | 20-23 | 990 | 1110 |
550 | 150 | 200 | 690 | 650 | 20-23 | 1040 | 1160 | ||
600 | 200 | 200 | 705 | 705 | 20-25 | 1055 | 1175 | ||
700 | 300 | 200 | 860 | 810 | 24 | 24-25 | 1210 | 1330 | |
800 | 400 | 200 | 975 | 920 | 24-30 | 1325 | 1445 | ||
900 | 500 | 200 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1425 | 1945 | ||
1000 | 600 | 200 | 1175 | 1120 | 32 | 28-30 | 1525 | 1645 | |
1100 | 700 | 200 | 300 | 1275 | 1220 | 28-30 | 1625 | 1745 | |
1200 | 800 | 200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1725 | 1875 | ||
1300 | 900 | 200 | 1475 | 1420 | 32-30 | 1825 | 1975 | ||
1400 | 1000 | 200 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1925 | 2075 | ||
1500 | 1100 | 200 | 1690 | 1630 | 36-30 | 2040 | 2190 | ||
1600 | 1200 | 200 | 350 | 1785 | 1730 | 40-30 | 2135 | 2285 | |
1700 | 1300 | 200 | 1890 | 1830 | 40-30 | 2240 | 2390 | ||
1800 | 1400 | 200 | 1985 | 1930 | 44-30 | 2335 | 2485 | ||
1900 | 1500 | 200 | 2090 | 2030 | 44-30 | 2440 | 2590 | ||
2000 | 1600 | 200 | 2185 | 2130 | 48-30 | 2535 | 2685 | ||
2100 | 1700 | 200 | 400 | 2285 | 2240 | 38 | 48-30 | 2635 | 2785 |
2200 | 1800 | 200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2755 | 2955 | ||
2300 | 1900 | 200 | 2505 | 2440 | 52-33 | 2855 | 3055 | ||
2400 | 2000 | 200 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2955 | 3155 | ||
2500 | 2100 | 200 | 2705 | 2640 | 56-33 | 3055 | 3255 | ||
2600 | 2200 | 200 | 2805 | 2740 | 60-36 | 3155 | 3355 | ||
2700 | 2300 | 200 | 2905 | 2840 | 60-36 | 3255 | 3455 |
备注:法兰连接尺寸及任何尺都可以根据客户提供。
内衬厚度建议:温度小于850°单边内衬厚度200~250、温度1100°单边内衬厚度:250~300。
温度1250°单边内衬厚度:300~350。