一、阀门型号:GsD941W-1Px-2.5C/P/R
产品概述:
水冷式超高温蝶阀广泛应用于冶金、化工、建材、电站等行业中的超高温气体管道中,作为高温气体介质流量调节或切断装置,可与各种执行器配套使用组成不同性能设备 。
产品特点:
采用优质碳钢和耐高温合金钢,内腔通水冷却,蝶板采用双层优质耐热高温合金钢,内腔通水冷却,在阀门出口处设有流量开关报警功能,同时在进出口设有二个流量调节阀;可保证蝶阀在高温工况下稳定运行工作,工作温度可达1300(瞬时温度1400),具有耗水量少,耐高温,体积小,转动灵活,使用方便的特点。
安装使用及配套说明:
1、阀板转角:090度 冷却水消耗量(0.0025---0.01)DNM/h (根据介质温度和口径而定)。
2、用户在进出口处的两个流量调节阀进行调节进口处的进水量,使出口处水温≤60~80℃,并调节出口的水流速大于进口处的流速,同时在阀门使用前确保阀板内腔注满水。
3、确保冷却水足够循环,当流量开关报警时必须及时处理。
4、当手动操作时,不得在手轮上再增加辅助杠杆,手轮顺时针旋转为阀开,反之为阀关。
5.本阀可不平或垂直安装,但阀轴应处于水平位置,非水平安装请注明夹角,本阀可按使用要求设计制造,电动装置不允许做起吊用,并严禁碰撞。
6.确保进出水管道系统畅通,同时出水管应高出阀门位置。
7.执行机构技术参数及原理接线图请参阅执行机构说明书。需附件请注明(伺服放大器,电动操作器,控制箱,配法兰等)注:冷却水为0.3MPA软化水,水温≤30℃,冷却水消耗量为(0.01~0.03)DNm3/h。
产品性能
公称直径:DN(mm) | 150~3000 |
公称压力:PN(MPA) | 0.1~0.6MPA |
适用温度:t(℃) | P9 P10 P P12 P13 |
≤950℃ ≤1050℃ ≤1150℃ ≤1250℃ ≤1350℃ | |
适用介质: | 空气、烟气等 |
连接方式: | 法兰式 |
安装方向: | 水平、垂直 |
驱动方式: | 气动、电动、手动 |
电压: | DC24V、AC220V、AC380V、AC415V |
输入信号: | 开关量、模拟量 |
产品零部件
阀体: | Q235B+水冷层 SUS304+水冷层 |
蝶板: | Q235B+水冷层 SUS310SS |
阀杆: | 310SS、RA330、高温合金钢 |
压盖: | 不锈钢 |
填料: | 柔性石墨、高温组合填料、陶瓷纤维 |
散热支架: | Q235B、不锈钢 |
外形连接尺寸表:
DN | D | D1 | B | b | n-d | L1 | GsD941W-1Px | GsD941W-1Px | ||||
L | H | 型号 | L | H | 型号 | |||||||
150 | 375 | 335 | 190 | 16 | 12-φ18 | 375 | 1170 | 470 | ZKJ-210 | 860 | 460 | Z5-36 |
200 | 440 | 395 | 12-φ18 | 448 | 1316 | 1006 | ||||||
250 | 490 | 445 | 12-φ18 | 473 | 1366 | 1056 | ||||||
300 | 540 | 495 | 220 | 16-φ22 | 580 | 1695 | 550 | ZKJ-310 | 1270 | Z10-36 | ||
350 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 608 | 1751 | 1344 | |||||
400 | 645 | 600 | 20-φ22 | 642 | 1841 | 1396 | ||||||
450 | 695 | 650 | 20-φ22 | 668 | 1870 | 1446 | ||||||
500 | 860 | 810 | 24-φ22 | 772 | 2189 | 690 | ZKJ-410 | 1624 | Z15-36 | |||
600 | 975 | 920 | 210 | 24-φ26 | 829 | 2303 | 1798 | |||||
700 | 1075 | 1020 | 24-φ26 | 883 | 2411 | 1906 | ||||||
800 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1040 | 2800 | 780 | ZKJ-510 | 2260 | 570 | Z20-36 | ||
900 | 1275 | 1220 | 28-φ30 | 1090 | 2900 | 2320 | ||||||
1000 | 1375 | 1320 | 220 | 24 | 32-φ30 | 1140 | 3010 | 2430 | ||||
1200 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 1265 | 3260 | 2680 | ||||||
1400 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 1370 | 3520 | 978 | ZKJ-610A | 2920 | Z30-36 | |||
1500 | 1890 | 1830 | 240 | 28 | 40-φ30 | 1545 | 3870 | 3270 | ||||
1600 | 1990 | 1930 | 44-φ30 | 1590 | 3976 | 3376 | ||||||
1800 | 2290 | 2230 | 48-φ30 | 1700 | 4190 | 1028 | ZKJ-610 | 3590 | ||||
2000 | 2505 | 2440 | 52-φ30 | 1800 | 4390 | 3790 | ||||||
2200 | 2705 | 2640 | 300 | 56-φ33 | 1900 | 4590 | 3990 | |||||
2400 | 3030 | 2960 | 64-φ33 | 2000 | 4930 | ZKJ-710 | 4240 | 660 | Z45 |
备注:一、订货前请先注明阀门温度、结构使用单层水冷或者双层水冷或附数据表。